DOCUMENTS
風機資料
產品型號 | 參數說明 | 封裝(zhuang)形式(shi) | 下載 |
450A/1700V,Optimization of trench gate | |||
50A/1200V | |||
100A/1200V | |||
150A/1200V,Optimization of trench gate | |||
1400A/1200V | |||
150A/600V | |||
300A/1700V | |||
75A/1200V | |||
450A/1200V | |||
7 | 50A/1200V | ||
300A/1200V | |||
600A/1200V | |||
50A/1200V | |||
100A/600V | |||
300A/1200V | |||
600A/1200V | |||
200A/1200V | |||
200A/1200V |