DOCUMENTS
風機資料
Model | Size
| Bearing
| Rating
| Power
| Speed
| Air
| Static
| Noise
| |
CF4207HBL-1000C-A99 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207HBL-1000C-AA9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207HBL-1000C-AB9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207HBL-1000C-H99 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207HBL-1000C-HA9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207HBL-1000C-HB9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 6.2 | 1500 | 438 | 0.4 | 44.3 | |
CF4207LBL-1000C-A99 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 | |
CF4207LBL-1000C-AA9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 | |
CF4207LBL-1000C-AB9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 | |
CF4207LBL-1000C-H99 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 | |
CF4207LBL-1000C-HA9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 | |
CF4207LBL-1000C-HB9 | φ250X78 | BALL | 100-240 | 2.3 | 950 | 280 | 0.156 | 29.9 |
說明:A99:兩線,+,-;F99:三線,+,-,RD;G99:三線,+,-,FG;H99:三線,+,-,PWM;Q99:四線,+,-,RD,PWM;S99:四線,+,-,FG,PWM。