NEWS
新聞中心
在全球碳中和目標下,清潔能源將逐步替代化石能源,光伏發電成為新能源的主力之一。光伏發電不僅能提供生活和生產的日常用電,多余的電量也能通過儲能系統存儲起來。發電和儲能會產生大量的熱,影響光伏儲能設備的使用壽命。散熱風扇作為熱管理系統的主要輔助設備,發揮了巨大作用。
SUNON具有豐富(fu)的風(feng)扇(shan)產品系列(lie)和種類,可為大(da)型(xing)或戶用光伏儲能系統提(ti)供防護等(deng)級(ji)高(gao)、使用壽命(ming)長、高(gao)功率、低噪(zao)音散(san)熱風(feng)扇(shan),滿足不同場景(jing)的散(san)熱需求。
尺寸 (mm) | 型號(hao)
| 電壓 (V) | 功率 (W) | 轉速(su)(RPM) | 風量(CFM) | 風壓 (inch.h2o) | 噪(zao)音(dBA) | 操作溫度(℃) |
30*30*10 | MF30101V1-1000 | 12 | 0.66 | 11500 | 5.5 | 0.25 | 23.0 | -10-70 |
35*35*10 | MF35100VX-1Q02 | 5 | 0.66 | 10000 | 7.2 | 0.22 | 30.3 | -10-80 |
50*50*10 | MF50101V1-1000 | 12 | 0.84 | 5800 | 13.8 | 0.15 | 30.7 | -10-70 |
50*50*15 | MF50152VX-1000 | 24 | 1.32 | 7200 | 18.6 | 0.31 | 38.1 | -10-70 |
60*60*15 | MF60151VX-1000 | 12 | 1.98 | 5400 | 30.4 | 0.22 | 36.2 | -10-70 |
60*60*25 | PF60252BX-1000 | 24 | 3.22 | 8300 | 40.0 | 0.66 | 46.0 | -10-60 |
92*92*38 | PF92381BX-1000 | 12 | 50.4 | 12000 | 182.4 | 2.94 | 70.2 | -10-60 |
120*120*38 | PFC0382BX-1Q02 | 24 | 31.2 | 6000 | 233.7 | 1.16 | 62.4 | -20-80 |
120*120*38 | XGC0382BX-1Q01 | 24 | 96.0 | 11600 | 307.1 | 5.62 | 78.5 | -10-70 |
170*150*51 | PFH0512BX-1Q01 | 24 | 39.6 | 5300 | 355.3 | 0.98 | 66.9 | -10-70 |
172*170*51 | XGH2512BX-1000 | 24 | 192.0 | 10000 | 542.3 | 5.05 | 74.7 | -10-70 |
武漢新瑞科為建準風扇全國一級代理,公司在(zai)電(dian)力(li)電(dian)子行業深(shen)耕(geng)20多年,能(neng)提供專業產品選型(xing)及技(ji)術服務。歡迎(ying)來電(dian)咨詢(xun)。